Plaza Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
Charity: Chris “ADB Kfish” Hartman’s Family $500
| 1 | Guy “Grizz” Berentsen | $500 |
| 2 | Sarah “Sarahbellum” Boston | $400 |
| 3 | Matthew Kursar | $300 |
| 4 | “Allknight” Adam Bachrach | $250 |
| 5 | Nolan “Darkside” Dalla | $200 |
| 6 | Michelle Lancaster | $150 |
| 7 | Rick Mombourquette | $100 |
| 8 | Dan Goldman | $60 |
| 9 | Barry Tanenbaum | $40 |
| 1 | Steven Markowitz | $450 |
| 2 | Stevan “Goldiefish” Goldman | $350 |
| 3 | Marc Howard | $250 |
| 4 | Ken Tierney | $200 |
| 5 | Greg Pappas | $200 |
| 1 | Connie “baguette” Kellers | $432 (4,940) |
| 2 | “Tuscaloosa” Johnny Kampis | $324 (1,290) |
| 3 | Stevan “Goldiefish” Goldman | $216 (1,285) |
| 4 | Patti Beadles | $108 (1,185) |
| 1 | Alex “Mav” Ziselman | $1,060 |
| 2 | Mark Trombley | $850 |
| 3 | Barry Tanenbaum | $640 |
| 4 | Lee “Bowtie” Crocker | $510 |
| 5 | Joshua “Vash the Stampedo” DeBoo | $430 |
| 6 | Jim “Bullbert” Bullard | $340 |
| 7 | Sabyl Cohen | $260 |
| 8 | Ken “QB” Kubey | $170 |
| 1 | Luck Factor Zero | T2,966 |
| 2 | Ace High All-Stars | T1,528 |
| 3 | Team ADB | T1,485 |
| 4 | Deadbeats | T1,116 |
| 5 | Team WPDG | T1,018 |
| 6 | Chip Leaders | T849 |
| - | (Less than profitable - listed for bragging purposes) | |
| 7 | Leftovers | T668 |
| 8 | Team MPN | T645 |
| 9 | Team Moosecock | T604 |
| 10 | IRCsomes | T525 |
| 11 | Coney Island Whitefish | T502 |
| 12 | Team Jam | T439 |
| 13 | Dead Money Walking | T360 |
| 14 | You Can’t Win | T310 |
| 15 | Team PokerStars | T300 |
| 16 | Oysters 55 | T285 |
| 17 | Math Is Hard Five | Broke |
| game | Luck Factor Zero team |
|---|---|
| Holdem | Warren Sander |
| Omaha/8 | Michelle Lancaster |
| Razz | Greg Pappas |
| Stud | Greg “Fossilman” Raymer |
| Stud/8 | Gavin Smith |
| Crazy Pineapple | Jerrod Ankenman |
| 1 | Kerry Planow | $50 |
| 2 | Sandra Joe | $30 |
| 3 | Patricia Loncaric | $20 |
| 1 | Sabyl Cohen | $1,240 |
| 2 | Ross Poppel | $990 |
| 3 | Don “ADB Bingo” Rieck | $740 |
| 4 | Paul Zuzelo | $590 |
| 5 | John Harkness | $500 |
| 6 | Andy Bloch | $400 |
| 7 | Paul “Aggie83” Stine | $300 |
| 8 | Greg Pappas | $200 |
| 9 | Patrick “JazzLover” Milligan | $150 |
| 10 | Rick “Zbigniew” Bevan | $150 |
| 11-20 | Second Place Finishers | $75 Each |
| 1 | Mike “Oz” Osborne | $2,975 |
| 2 | David Kuznick | $2,390 |
| 3 | Sabyl Cohen | $1,790 |
| 4 | Rick Mombourquette | $1,490 |
| 5 | Brandon Schaeffer | $1,190 |
| 6 | Chris “Minny” Mlinarich | $890 |
| 7 | Walter Hunt | $600 |
| 8 | Cliff “Deadhead” Matthews | $360 |
| 9 | Steve Pierce | $240 |
| 1 | Don Perry | $5,050 |
| 2 | Nick Christiansen | $4,050 |
| 3 | Dave McVay | $3,040 |
| 4 | Steve “Ackbleh” Day | $2,430 |
| 5 | Ben Gamble | $2,030 |
| 6 | “Allknight” Adam Bachrach | $1,620 |
| 7 | Jonathon Lieberman | $1,220 |
| 8 | Steve Pierce | $810 |
| 9 | Scott Burrington | $300 |
| 10 | Jim “Bullbert” Bullard | $200 |
| 11 | Lawrence “Larry” Leahy | $200 |
| 12 | Jessica Kuznick | $200 |
| 13 | Frank “Nut-Z” Brabec | $150 |
| 14 | Trent “Polka” Gresh | $150 |
| 15 | John Lloyd | $150 |
| 16 | Bob “prettybadboy” Irons | $100 |
| 17 | Mitch “ADB BFB” Firestone | $100 |
| 18 | Bryan Juliano | $100 |
2004-2005 RGP Best All Around Player at *ARG Events
Jerrod Ankenman
Images taken from Andy Hughes' site.








