
Mixed Big O Memorial Charity Tournament
Monday, July 28$140 buyin
$60 rebuys
25 entries
$2,875 prize pool
We raised $3600 to be split evenly between Habitat for Humanity and World Central Kitchen!
| 1 | Doug “Snoop” Grismore | $924 |
| 2 | Russell “Messenger of Doom” Fox | $800 |
| 3 | Stephen “Crunch” Daniel | $489 |
| 4 | Dan “ADB smalltalk” Goldman | $374 |
| 5 | Sam “BelugaSam” Scheinberg | $288 |
| 1 | Rich “Omaholic” Bremer | $1,426 |
| 2 | Scott “Bwana” Byron | $1,012 |
| 3 | Stephen “Crunch” Daniel | $782 |
| 4 | David “dave” Low | $598 |
| 5 | Ruth “Ruthie” Primiano | $460 |
| 6 | Chris “PokerCQ” Quan | $322 |
Abridged History of Poker
Tuesday, July 29$100 buyin
40 entries
$3,200 prize pool
| 1 | Rich “Rich” Strauss | $848 |
| 2 | Tonya “Desert Angel” Baltazar | $848 |
| 3 | Guy “Grizz” Berentsen | $544 |
| 4 | Tom “CHAOS” Bessoir | $416 |
| 5 | Lee “bowtie” Crocker | $320 |
| 6 | Patrick “Chequered Past” Milligan | $224 |

Champions Bounty No Limit Hold’em with 2-7 Game
Wednesday, July 30$140 buyin
57 entries
$5,359 prize pool
plus $1,196 bounties
| 1 | Richard “Rich” Jaglarski | $1,288 |
| 2 | Andy “Buffalo” Bartalone | $857 |
| 3 | Kenny “QB” Kubey | $643 |
| 4 | David “dave” Low | $482 |
| 5 | Christopher “Luckbucket” Kuntz | $375 |
| 6 | Scott “scottro” Harker | $268 |
| 7 | Andrew “Andrew” Chao | $214 |
| 8 | Mike “Omahafool” Fujita | $161 |
| 9 | Peter “ADBfoldem” Secor | $134 |
| 10 | Dan “dann” Nussbaum | $134 |
| 11 | Paul “prmcm/framistat” McMullin | $121 |
| 12 | Barry Mr. Raise Kornspan | $121 |
| 13 | Guy “Grizz” Berentsen | $107 |
| 14 | Carol “CKBWoP” Anderson | $107 |
| 15 | Marcus “???” Hiltz | $107 |
| 16 | Ryan “LMGTFY” Troll | $80 |
| 17 | Dan “ADB smalltalk” Goldman | $80 |
| 18 | David “Meeee” Aronson | $80 |
| 1 | Christian “Dr.Doofenshmirtz” Jones | $525 |
| 2 | Ron “Playing 4 George” Grossberg | $290 |
| 3 | Brian “Half-Giant Fazio” | $525 |
| 4 | Chris “PokerCQ” Quan | $290 |
| 5 | Sabyl “Not a Contender Landrum” | $290 |
| 1 | Black Widow | $870 | |
| plus $40 first place prize per player | |||
| C | Jared “Mr3putt” Anderson | ||
| H | Mark “Bluffing Viking” Haroldson | ||
| O | Brian “Half-Giant” Fazio | ||
| R | Carol “CKBWoP” Anderson | ||
| S | Sean “So Cal Sean” Morrow | ||
| E | Lee “bow tie” Crocker | ||
| 2 | Arrogant Bastards | $582 | |
| 3 | Team Donk | $480 | |
| 4 | Autism Registry | $240 | |
| 5 | Humble Sweethearts | $228 | |
| 6 | Team Lawless | $0 |
| 1 | Rich “Omaholic” Bremer | $300 |
| 2 | Nolan Hee | $100 |
| 2 | David “Heldar” Heller | $100 |
| 4 | Kyle “Super-ev” Minnis | $50 |
| 1 | Carol “CKBWoP” Anderson | $1,401 |
| 2 | Chris “PokerCQ” Quan | $1,250 |
| 3 | Lawrence “AZAlphaPoker” Bierman | $1,250 |
| 4 | John “ADB Frosty” Scheinberg | $772 |
| 5 | Nolan Hee | $590 |
| 6 | Ryan “LMGTFY” Troll | $407 |
| 7 | Mark Seif | $285 |
| 8 | Sabyl “Not a Contender” Landrum | $140 |
| 1 | Peter “Taki” Caldes | $830 |
| 2 | Tanya “MissT74” Peck-Devenport | $714 |
| 3 | Bex “Redbird77” Kerl | $429 |
| 4 | Barry “Mr. Raise” Kornspan | $323 |
| 5 | Don “ADBBingo” Rieck | $244 |
| 6 | Rich “Omaholic” Bremer | $100 |
| 1 | Scott “samarai” Samarel | $675 |
| 2 | Michael “Michael” Senteno | $274 |
| 3 | Lawrence “AZAlphaPoker” Bierman | $211 |
| 4 | Caryl “Mrstcao” Aronson | $180 |
| 5 | Jeff “Hoss” Kania | $160 |
| 1 | Steve “stevew” Watanabe | $2,903 |
| 2 | Andy “Buffalo” Bartalone | $2,090 |
| 3 | Rick “Rick M” Mombourquette | $1,509 |
| 4 | Scott “samarai” Samarel | $1,161 |
| 5 | Nolan Hee | $929 |
| 6 | Deron “ADB Neon” Brod | $697 |
| 7 | Cliff “deadhead” Matthews | $581 |
| 8 | Sandra “shebeast” Terauds | $464 |
| 9 | Jared “Mr3putt” Anderson | $348 |
| 10 | Guy “Grizz” Berentsen | $348 |
| 11 | Len “Len G” Greenberg | $290 |
| 12 | Randal “Randal” Hennemuth | $290 |
| 1 | Rich “Omaholic” Bremer | $962 |
| 2 | Russell “Messenger of Doom” Fox | $861 |
| 3 | Chris “Fox” Wallace | $585 |
| 4 | Brian “Half-Giant” Fazio | $447 |
| 5 | Ron “Playing 4 George” Grossberg | $344 |
| 6 | Bex “Redbird77” Kerl | $241 |
| 1 | Gillian “tegwin” Groves | $3,634 |
| 2 | Robert “Robert” Stein | $2,476 |
| 3 | Dan “dann” Nussbaum | $1,818 |
| 4 | Josh Bierman | $1,364 |
| 5 | Lennie “cornpone” Augustine | $1,061 |
| 6 | Kristen Deardorff | $909 |
| 7 | Mike “Omahafool” Fujita | $606 |
| 8 | Dan “ADB smalltalk” Goldman | $455 |
| 9 | Andy “Buffalo” Bartalone | $455 |
| 10 | Bruce “ADB Bigboy” Kramer | $455 |
| 11 | Rich “Rich” Strauss | $379 |
| 12 | Tim “ADB ts4z” Showalter | $379 |
| 13 | Kevan “Troutboy” Garrett | $303 |
| 14 | Len “Len G” Greenberg | $303 |
| 15 | Kevin “ADB Un” Un | $303 |
| 16 | Kenny “QB” Kubey | $250 |
| 1 | Eileen Milligan | $100 |
| 2 | Rachel Croson | $60 |
All pictures by Rodney Chen. Most (but not all) are from the attached event.










